🏠 » Genealogy » Faulkner Family
Compiled and written by Kimberli Faulkner Hull
The contents of this website, including images and photos, may neither be copied nor otherwise used or posted elsewhere without explicit permission. Citing this page
© Kimberli Faulkner Hull
ONS | Profiles Index | Clippings | Photos | Places | Cemeteries | Items | Books | DNA | Source Timelines
With the switch in 1850 from enumerating as households to individuals, a search (Faulkner: exact, sounds like, similar & Soundex), returned 3,735 individuals with the surname Faulkner in 33 states, 2 territories, and the District of Columbia. The list has been divided into seven regions:
New England | Mid-Atlantic | Mideast | Southeast | South | Great Lakes | Central and West
Mideast
In the mid-eastern states of Delaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, 338 individuals with the surname Faulkner were identified.
Delaware | District of Columbia | Maryland | Pennsylvania | Virginia
Delaware
Name | City | County | State | Birth | Birthplace | Sex |
Letty Faulkner | Murderkill Hundred | Kent | Delaware | abt 1826 | Female | |
Wm Faukner | Dover Hundred | Kent | Delaware | abt 1831 | Male | |
Wm Faulkner | Murderkill Hundred | Kent | Delaware | abt 1827 | Male | |
Andrew J Falkner | Appoquinimink Hundred | New Castle | Delaware | abt 1828 | Delaware | Male |
Emiline Falkner | Appoquinimink Hundred | New Castle | Delaware | abt 1833 | Delaware | Female |
District of Columbia
Name | City | County | State | Birth | Birthplace | Sex |
Ellen Falkner | Washington Ward 3 | Washington | District of Columbia | abt 1787 | Maryland | Female |
Emily Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1850 | District of Columbia | Female |
Emily U Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1824 | Maryland | Female |
Emma Falkner | Washington Ward 3 | Washington | District of Columbia | abt 1845 | District of Columbia | Female |
George Falkner | Washington Ward 3 | Washington | District of Columbia | abt 1841 | District of Columbia | Male |
John H Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1837 | Bermuda | Male |
Joseph Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1822 | District of Columbia | Male |
Maria L Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1843 | Maryland | Female |
Mary Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1840 | Maryland | Female |
R Falkner | Washington Ward 3 | Washington | District of Columbia | abt 1811 | Maryland | Male |
S Falkner | Georgetown | Washington | District of Columbia | abt 1821 | District of Columbia | Male |
Sarah U Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1835 | Bermuda | Female |
Sophia Falkner | Washington Ward 3 | Washington | District of Columbia | abt 1824 | District of Columbia | Female |
Thomas R Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1845 | Maryland | Male |
Wm H Faulkner | Washington Ward 4 | Washington | District of Columbia | abt 1815 | Virginia | Male |
Maryland
James Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1846 | Maryland | Male |
John Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1842 | Virginia | Male |
Margaret Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1810 | Ireland | Female |
Michael Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1849 | Maryland | Male |
Thos Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1805 | Ireland | Male |
Thos Folkner | Cumberland | Allegany | Maryland | abt 1843 | Virginia | Male |
Almira Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1846 | Maryland | Female |
E Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1815 | Maryland | Male |
Jane D Faulkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1815 | Maryland | Female |
John Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1841 | Maryland | Male |
Malon Faulkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1805 | Maryland | Male |
Richard T S Faulkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1847 | Maryland | Male |
S Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1820 | Maryland | Female |
Sally Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1849 | Maryland | Female |
Theodore Falkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1844 | Maryland | Male |
Wm G Faulkner | Ellicotts Mills | Anne Arundel | Maryland | abt 1845 | Maryland | Male |
Abraham S Falkner | Baltimore Ward 14 | Baltimore | Maryland | abt 1830 | Maryland | Male |
Anna Falkner | District 1 | Baltimore | Maryland | abt 1836 | Virginia | Female |
Balinda Faulkner | Baltimore Ward 3 | Baltimore | Maryland | abt 1780 | Bermuda | Female |
Caroline Falkner | Baltimore Ward 14 | Baltimore | Maryland | abt 1825 | Maryland | Female |
Edward F Falkner | Baltimore Ward 14 | Baltimore | Maryland | abt 1832 | Maryland | Male |
Elizth Faulkner | Baltimore Ward 3 | Baltimore | Maryland | abt 1828 | Germany | Female |
Ellen Faulkner | Baltimore Ward 10 | Baltimore | Maryland | abt 1776 | Delaware | Female |
Hariet Faulkner | Baltimore Ward 2 | Baltimore | Maryland | abt 1800 | Maryland | Female |
John Falkner | Baltimore Ward 14 | Baltimore | Maryland | abt 1820 | Maryland | Male |
Margaret Faulkner | Baltimore Ward 15 | Baltimore | Maryland | abt 1810 | Maryland | Female |
Mary Falkner | District 1 | Baltimore | Maryland | abt 1838 | Virginia | Female |
Sally Falkner | District 1 | Baltimore | Maryland | abt 1834 | Maryland | Female |
Sarah A Faulkner | Baltimore Ward 2 | Baltimore | Maryland | abt 1830 | Maryland | Female |
Wm Faulkner | Baltimore Ward 2 | Baltimore | Maryland | abt 1810 | Maryland | Male |
Amanda Faukner | Caroline | Maryland | abt 1840 | Maryland | Female | |
Andrew Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1830 | Delaware | Male | |
Carnelious Faukner | Caroline | Maryland | abt 1836 | Maryland | Male | |
Caroline Faukner | Caroline | Maryland | abt 1837 | Maryland | Female | |
Catherine Faukner | Caroline | Maryland | abt 1840 | Female | ||
Debora Faukner | Caroline | Maryland | abt 1805 | Female | ||
Edward W Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1821 | Maryland | Male | |
Eliza Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1829 | Female | ||
Elizabeth Faukner | Caroline | Maryland | abt 1820 | Maryland | Female | |
Elizabeth Faukner | Caroline | Maryland | abt 1785 | Maryland | Female | |
Elizabeth Faukner | Caroline | Maryland | abt 1775 | Maryland | Female | |
Elizabeth Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1820 | Female | ||
Frances Faukner | Caroline | Maryland | abt 1842 | Male | ||
Fredrich Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1812 | Male | ||
George Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1832 | Male | ||
Greenbery Faukner | Caroline | Maryland | abt 1821 | Maryland | Male | |
Hester Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1836 | Maryland | Female | |
Isaac Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1849 | Male | ||
Jacob Faukner | Caroline | Maryland | abt 1801 | Maryland | Male | |
James C Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1846 | Male | ||
James Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1833 | Male | ||
Jane Faukner | Caroline | Maryland | abt 1847 | Maryland | Female | |
John E Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1850 | Male | ||
John Faukner | Caroline | Maryland | abt 1834 | Male | ||
John Faukner | Caroline | Maryland | abt 1793 | Maryland | Male | |
John G Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1815 | Maryland | Male | |
Joshua Faukner | Caroline | Maryland | abt 1822 | Maryland | Male | |
July M Faukner | Caroline | Maryland | abt 1846 | Female | ||
Lucy Faukner | Caroline | Maryland | abt 1838 | Female | ||
Margrett Faukner | Caroline | Maryland | abt 1836 | Female | ||
Margrett Foulkner | Caroline | Maryland | abt 1780 | Female | ||
Mary E Faukner | Caroline | Maryland | abt 1836 | Female | ||
Mary Faukner | Caroline | Maryland | abt 1834 | Female | ||
Mary Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1847 | Female | ||
Mary Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1838 | Maryland | Female | |
Mary Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1825 | Female | ||
Nelson Faukner | Caroline | Maryland | abt 1844 | Male | ||
Pruda Fankner | Caroline | Maryland | abt 1825 | Female | ||
Rachel Faukner | Caroline | Maryland | abt 1832 | Female | ||
Rebecca Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1816 | Maryland | Female | |
Richard Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1800 | Male | ||
Robert Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1815 | Male | ||
Robert K Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1850 | Male | ||
Sarah Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1847 | Female | ||
Sarah Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1816 | Maryland | Female | |
Selrane Faukner | Caroline | Maryland | abt 1837 | Maryland | Female | |
Serepto Faukner | Caroline | Maryland | abt 1835 | Maryland | Female | |
Shartch A Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1846 | Female | ||
Thomas Faukner | Caroline | Maryland | abt 1844 | Maryland | Male | |
Thomas Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1842 | Maryland | Male | |
Wesley Faukner | Caroline | Maryland | abt 1828 | Male | ||
Wesley Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1829 | Maryland | Male | |
William Faulkner | Caroline | Maryland | abt 1840 | Maryland | Male | |
Wm Henry Faukner | Caroline | Maryland | abt 1844 | Maryland | Male | |
Elizabeth Falkner | District 1 | Cecil | Maryland | abt 1805 | Maryland | Female |
Mary Falkner | District 1 | Cecil | Maryland | abt 1836 | Maryland | Female |
Caroline G W Faulkner | District 1 | Dorchester | Maryland | abt 1849 | Dorchester CT | Female |
Julia Faulkner | District 3 | Harford | Maryland | abt 1843 | Maryland | Female |
Margarett Faulkner | District 3 | Harford | Maryland | abt 1810 | Female | |
Ann R Faulkner | District 5 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1822 | Maryland | Female |
Daniel Faulkner | District 3 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1805 | Maryland | Male |
Ellen Faulkner | District 3 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1848 | Maryland | Female |
George W Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1850 | Maryland | Male |
Georgetta Faulkner | District 3 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1827 | Maryland | Female |
Hester A Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1807 | Maryland | Female |
James Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1825 | Maryland | Male |
Rebecca Faulkner | District 3 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1817 | Maryland | Female |
William Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1836 | Maryland | Male |
William Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1808 | Maryland | Male |
William H Faulkner | District 1 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1831 | Maryland | Male |
William H Faulkner | District 3 | Queen Anne’s | Maryland | abt 1826 | Maryland | Male |
Jonathan Faulkner | Quantico | Somerset | Maryland | abt 1827 | Maryland | Male |
A M G Fauthner | Easton | Talbot | Maryland | abt 1845 | Maryland | Female |
Absalom Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1806 | Maryland | Male | |
Ann Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1805 | Maryland | Female | |
Ann M Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1830 | Maryland | Female | |
Cane Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1828 | Maryland | Male | |
Caroline G Fauthner | Easton | Talbot | Maryland | abt 1848 | Maryland | Female |
Eliza J Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1835 | Maryland | Female | |
Elizth Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1798 | Maryland | Female |
Elizth Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1824 | Maryland | Female |
Elizth Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1816 | Maryland | Female | |
John Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1808 | Maryland | Male |
John H Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1836 | Maryland | Male | |
Martin Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1809 | Maryland | Male | |
Mary Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1830 | Maryland | Female | |
Mary Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1800 | Maryland | Female | |
Robt T Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1847 | Maryland | Male | |
Ruben M Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1777 | Maryland | Male |
Sarah Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1848 | Maryland | Female | |
Susan Fauthner | Easton | Talbot | Maryland | abt 1816 | Maryland | Female |
Thomas J Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1829 | Maryland | Male |
Thos Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1800 | Maryland | Male |
Thos M Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1805 | Maryland | Male | |
William W Faulkner | St Michaels | Talbot | Maryland | abt 1816 | Maryland | Male |
Wm H Faulkner | Talbot | Maryland | abt 1827 | Maryland | Male | |
Wm H Fauthner | Easton | Talbot | Maryland | abt 1817 | Maryland | Male |
Pennsylvania
Name | City | County | State | Birth | Birthplace | Sex |
Agnes Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1839 | Ireland | Female |
Amelia J Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1843 | Pennsylvania | Female |
Caroline Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1840 | Pennsylvania | Female |
Catharine Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1834 | Ireland | Female |
Catharine Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1846 | Pennsylvania | Female |
Charles A Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1845 | Pennsylvania | Male |
Charlotte Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1818 | Pennsylvania | Female |
Chas D Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1844 | Pennsylvania | Male |
Chas Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1810 | Pennsylvania | Male |
Clinton Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1850 | Pennsylvania | Male |
Dennis Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1836 | Ireland | Male |
Frances Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1826 | Pennsylvania | Female |
Francis S Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1841 | Pennsylvania | Male |
Frank Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1846 | Pennsylvania | Male |
Frederick Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1847 | Pennsylvania | Male |
Frederick Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1815 | England | Male |
George W Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1836 | Pennsylvania | Male |
Isabella Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1838 | Pennsylvania | Female |
James Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1822 | Pennsylvania | Male |
James Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1848 | Pennsylvania | Male |
John Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1841 | Ireland | Male |
John Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1804 | Ireland | Male |
Margaret Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania | Female |
Margery Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1810 | Ireland | Female |
Mary A Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1820 | Pennsylvania | Female |
Mary E Faulkner | Pittsburgh Ward 4 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1839 | Pennsylvania | Female |
Mary Falkner | Pittsburgh Ward 8 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1831 | Ireland | Female |
Mary Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1788 | Pennsylvania | Female |
Mary Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1842 | Pennsylvania | Female |
Matilda Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania | Female |
Rachael Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1849 | Pennsylvania | Female |
Susan Fauckner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | 1801 | Maryland | Female |
Thomas Falkner | Pittsburgh Ward 9 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1804 | England | Male |
William Faulkner | Allegheny Ward 2 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1826 | Pennsylvania | Male |
William H Faulkner | Allegheny Ward 3 | Allegheny | Pennsylvania | abt 1834 | Pennsylvania | Male |
Henry Faulkner | Union | Berks | Pennsylvania | abt 1796 | Ireland | Male |
Ellen Faulkner | Antis | Blair | Pennsylvania | abt 1793 | Pennsylvania | Female |
Francis Faulkner | Antis | Blair | Pennsylvania | abt 1778 | England | Male |
William Falkner | North Woodbury | Blair | Pennsylvania | abt 1794 | Pennsylvania | Male |
Amasa Faulkner | Springfield | Bradford | Pennsylvania | abt 1812 | Massachusetts | Male |
Darwin Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1840 | New York | Male |
Hiram Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1808 | New York | Male |
Louisa Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1847 | New York | Female |
Lucretia Faulkner | Springfield | Bradford | Pennsylvania | abt 1834 | New York | Female |
Lydia Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1808 | New York | Female |
Maryett Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1832 | New York | Female |
Melissa Falkner | Troy | Bradford | Pennsylvania | abt 1841 | New York | Female |
Samuel Harkness | Springfield | Bradford | Pennsylvania | abt 1804 | Massachusetts | Male |
Ann Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1833 | Pennsylvania | Female |
Caroline Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1849 | Pennsylvania | Female |
Cath Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1834 | Pennsylvania | Female |
Ester Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1808 | Pennsylvania | Female |
George Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1841 | Pennsylvania | Male |
Jane Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1843 | Pennsylvania | Male |
John Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1836 | Pennsylvania | Male |
Joseph Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1837 | Pennsylvania | Male |
Margaret Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1831 | Pennsylvania | Female |
Samul Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1829 | Pennsylvania | Male |
Thos Faulkner | Phoenixville | Chester | Pennsylvania | abt 1829 | Ireland | Male |
William Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1800 | England | Male |
William Falkner | Schuylkill | Chester | Pennsylvania | abt 1839 | Pennsylvania | Male |
Morgan L Falkner | Cussewago | Crawford | Pennsylvania | abt 1818 | Pennsylvania | Male |
Elizabeth Falkner | Harrisburg East Ward | Dauphin | Pennsylvania | abt 1788 | Pennsylvania | Female |
Carles A Faulkner | Girard | Erie | Pennsylvania | abt 1840 | North Carolina | Male |
Charles Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1848 | New York | Male |
Clarissa Faulkner | Girard | Erie | Pennsylvania | abt 1818 | North Carolina | Female |
Clarissa J Faulkner | Girard | Erie | Pennsylvania | abt 1836 | North Carolina | Female |
Dianah Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1822 | New York | Female |
Harriet Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1845 | New York | Female |
Helen Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1850 | Pennsylvania | Female |
Jane A Faulkner | Erie East Ward | Erie | Pennsylvania | abt 1803 | Pennsylvania | Female |
Louisa Faulkner | Girard | Erie | Pennsylvania | abt 1846 | North Carolina | Female |
Lyman Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1818 | New York | Male |
Maria Faulkner | Erie East Ward | Erie | Pennsylvania | abt 1828 | New York | Male |
Mary Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1841 | New York | Female |
Peter Faulkner | Erie East Ward | Erie | Pennsylvania | abt 1794 | Pennsylvania | Male |
Peter Faulkner | Erie East Ward | Erie | Pennsylvania | abt 1844 | Pennsylvania | Male |
Rhoda Faulkner | Venango | Erie | Pennsylvania | abt 1843 | New York | Female |
Robt Faulkner | Erie East Ward | Erie | Pennsylvania | abt 1824 | Pennsylvania | Male |
William A Faulkner | Girard | Erie | Pennsylvania | abt 1814 | Mississippi | Male |
Ann Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1848 | Pennsylvania | Female |
Catharine Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1836 | Pennsylvania | Female |
James Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1844 | Pennsylvania | Male |
John Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1823 | Pennsylvania | Male |
Mariah Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1820 | Pennsylvania | Female |
Samuel Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1838 | Pennsylvania | Male |
William Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1840 | Pennsylvania | Male |
William H Forkner | Brownsville | Fayette | Pennsylvania | abt 1816 | Pennsylvania | Male |
Casandra Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1811 | New York | Female |
Clark Falkner | Dallas | Luzerne | Pennsylvania | abt 1828 | New Jersey | Male |
James B Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1824 | Pennsylvania | Male |
John Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1835 | Pennsylvania | Male |
Priscilla Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1781 | New York | Female |
Thadeus W Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1846 | Pennsylvania | Male |
Wm C Falkner | Kingston | Luzerne | Pennsylvania | abt 1828 | New Jersey | Male |
Wm S Faulkner | Greenfield | Luzerne | Pennsylvania | abt 1810 | New York | Male |
Alexander Falkner | Kensington Ward 3 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1840 | Ireland | Male |
Anna B Faulkner | Philadelphia South Mulberry Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1833 | Pennsylvania | Female |
Anne J Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1838 | Ireland | Female |
Catharine Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1841 | Ireland | Female |
Catharine Faulkner | Spring Garden Ward 6 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1820 | England | Female |
Catharine Faulkner | Philadelphia Locust Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1828 | Philadelphia | Female |
Charles Faulkner | Philadelphia Locust Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1850 | Philadelphia | Male |
Chas Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1848 | Philadelphia | Male |
Edward Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1825 | Ireland | Male |
Edward Faulkner | Lower Dublin | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1842 | Pennsylvania | Male |
Elizabeth Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1844 | Ireland | Female |
Elizabeth Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1847 | West Philad | Female |
Ellen Falkner | Blockley | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1826 | Ireland | Female |
Francis Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1846 | Ireland | Male |
Geo Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1837 | West Philad | Male |
George E Faulkner | Southwark Ward 4 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1842 | Pennsylvania | Male |
George Faulkner | Southwark Ward 3 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1841 | Pennsylvania | Male |
Isabella Faulkner | Philadelphia South Mulberry Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1800 | Pennsylvania | Female |
James Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1844 | Philadelphia | Male |
Jane Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1807 | Ireland | Female |
John Faulkner | Spring Garden Ward 6 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1820 | England | Male |
Joseph Faulkner | Philadelphia Spruce Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1827 | Ireland | Male |
Josephine Faulkner | Lower Dublin | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1810 | Pennsylvania | Male |
Julianna Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1812 | Philadelphia | Female |
Louis Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1849 | Ireland | Male |
Louisa Faulkner | Southwark Ward 3 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1849 | Pennsylvania | Female |
Martha Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1820 | Ireland | Female |
Mary E Faulkner | Lower Dublin | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1846 | Pennsylvania | Female |
Mary Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1835 | Ireland | Female |
Mary Faulkner | Lower Dublin | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1812 | New Jersey | Female |
Mary Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1842 | West Philad | Female |
Michael Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1827 | Ireland | Male |
Patrick Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1800 | Ireland | Male |
Patrick Faulkner | Philadelphia Locust Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1815 | Ireland | Male |
Peter Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1832 | Ireland | Male |
Robt Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1846 | Philadelphia | Male |
Robt Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1820 | Ireland | Male |
Rosana Faulkner | Philadelphia Spruce Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1829 | Ireland | Female |
Sarah Faulkner | Lower Dublin | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1848 | Pennsylvania | Female |
Sarah Faulkner | Southwark Ward 3 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1820 | Pennsylvania | Female |
Sarah Faulkner | Kensington Ward 6 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1831 | Ireland | Female |
Thos Faulkner | Spring Garden Ward 7 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1830 | Ireland | Male |
William Faulkner | Southwark Ward 3 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1844 | Pennsylvania | Male |
William Faulkner | Kensington Ward 6 | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1824 | Ireland | Male |
William H Faulkner | Philadelphia South Mulberry Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1805 | Delaware | Male |
Wm B Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1832 | England | Male |
Wm Faulkner | Philadelphia Cedar Ward | Philadelphia | Pennsylvania | abt 1812 | England | Male |
Alexandrew Faulkner | Liberty | Tioga | Pennsylvania | abt 1831 | Pennsylvania | Male |
Amanda Faulkner | Liberty | Tioga | Pennsylvania | abt 1842 | Pennsylvania | Female |
Bathiah Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1798 | New York | Female |
Cyra Faulkner | Liberty | Tioga | Pennsylvania | abt 1849 | Pennsylvania | Male |
Dan Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1823 | New York | Male |
David Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1825 | New York | Male |
David Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1848 | Pennsylvania | Male |
Delilah Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1849 | Pennsylvania | Female |
Edmund Faulkner | Richmond | Tioga | Pennsylvania | abt 1825 | New York | Male |
Eleanor Faulkner | Deerfield | Tioga | Pennsylvania | abt 1821 | Pennsylvania | Female |
Enoch Faulkner | Liberty | Tioga | Pennsylvania | abt 1828 | Pennsylvania | Male |
Hannah Faulkner | Liberty | Tioga | Pennsylvania | abt 1809 | Pennsylvania | Female |
